Überblick
Spezifikation
TV101WXM-NL1

TV101WXM-NL1 Grundinformation
| Panel-Modell | TV101WXM-NL1 |
|---|---|
| Schaltschrankmarke | BOE |
| Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 800×1280 |
| Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
| TV101WXM-NL1 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Lagertemperatur | -10 ~ 60 °C |
TV101WXM-NL1 Mechanische Eigenschaften
| Punktauflösung | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixeldichte | 150 PPI |
| Seitenverhältnis | 10:16 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Punktabstand | 0.0564×0.1692 mm (H×V) |
| Pixelabstand | 0.1692×0.1692 mm (H×V) |
| Gewicht | 150g (Typ.) |
| Oberfläche | Antiglare (Haze 25%) |
| Aktiver Bereich | 135.36×216.576 mm (H×V) |
| Blendenbereich | 136.36×217.88 mm (H×V) |
| Umrissbemaßung | 142×228.5 mm (H×V) |
| Gliederungstiefe | 2.65/4.5 (Typ./Max.) mm |
| Löcher & Klammern | Without |
| Landschaft oder Portrait | Portrait type |
| Touch-Panel | Without |
TV101WXM-NL1 Optische Eigenschaften
| Anzeigemodus | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helligkeit | 350 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Anzeigefarbe | 16.7M (8-bit) |
| Farbraum | 60% NTSC (CIE1931) |
| Reaktionszeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Blickrichtung | Symmetry |
| Weiße Farbe Chromatizität | Wx:0.300; Wy:0.320 |
| Weiße Variation | 1.33/1.43 (Max.)(5/13 points) |
| Sonnenlicht lesbar | N |
TV101WXM-NL1 Elektronik-Eigenschaft
| Vertikale Frequenz | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Gesamtstromverbrauch | 1.96W (Max.) |
TV101WXM-NL1 Hintergrundbeleuchtung
| Lampenposition | Edge light type |
|---|---|
| Lampentyp | WLED |
| Lampenmenge | 7S4P |
| Lampenform | 4 strings |
| Lampenspannung | 20.3V (Typ.) |
| Lampenstrom | 21mA (Typ.) |
| Lampen Stromverbrauch | 1.76/1.88W (Min./Typ.) |
| Oberflächentyp | Included in panel signal interface |
| Lampentreiberplatine | No |
TV101WXM-NL1 Signalschnittstelle
| Signalkategorie | MIPI |
|---|---|
| Signalklasse | MIPI (4 data lanes) |
| Eingangsspannung für Panel | 1.8/3.3V (Typ.)(IOVCC/VDD) |
| Panel-Stromverbrauch | 150/300mW (Typ./Max.) |
| Oberflächentyp | Connector |
| Signalschnittstelle | HRS - FH26W-39S-0.3SHW, Pitch:0.3 mm, Pin:39 pins |
