Überblick
Spezifikation
TV101WUM-NM0

TV101WUM-NM0 Grundinformation
| Panel-Modell | TV101WUM-NM0 |
|---|---|
| Schaltschrankmarke | BOE |
| Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1200×1920 |
| Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
| TV101WUM-NM0 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
| Ein anderer Name | - |
| OP-Temperatur | -10 ~ 60 °C |
| ST Temperatur | -20 ~ 70 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Eigenschaften | |
| Bemerkungen | for Amazon |
TV101WUM-NM0 Optische Eigenschaften
| Ein anderer Name | - |
|---|---|
| OP-Temperatur | -10 ~ 60 °C |
| ST Temperatur | -20 ~ 70 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Eigenschaften | |
| Bemerkungen | for Amazon |
| Leuchtdichte | 410 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Sicht im Freien | No |
| Durchlässigkeit | 5.1% (Typ.)(with APCF) |
TV101WUM-NM0 Mechanische Eigenschaften
| Ein anderer Name | - |
|---|---|
| OP-Temperatur | -10 ~ 60 °C |
| ST Temperatur | -20 ~ 70 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Eigenschaften | |
| Bemerkungen | for Amazon |
| Leuchtdichte | 410 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Sicht im Freien | No |
| Durchlässigkeit | 5.1% (Typ.)(with APCF) |
| Anzahl der Pixel | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Anordnung | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (B × H) | 0.0376×0.1128 mm |
| Pixelabstand (B × H) | 0.1128×0.1128 mm |
| Aktive Betrachtung | 135.36(W)×216.576(H) mm |
| Gesamt Dim. | 143(W)×227.926(H) mm |
| Lünette öffnen | - |
| Gesamttiefe | 2.5/4.4 (Typ./Max.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Orientierung | Portrait type |
| Seitenverhältnis (B: H) | 10:16 |
| Formstil | - |
| Fixierung | Without |
| Masse | 145g (Max.) |
| Oberfläche | Antiglare, Hard coating, Antireflection |
TV101WUM-NM0 Elektronik-Eigenschaft
| Ein anderer Name | - |
|---|---|
| OP-Temperatur | -10 ~ 60 °C |
| ST Temperatur | -20 ~ 70 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Eigenschaften | |
| Bemerkungen | for Amazon |
| Leuchtdichte | 410 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Sicht im Freien | No |
| Durchlässigkeit | 5.1% (Typ.)(with APCF) |
| Anzahl der Pixel | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Anordnung | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (B × H) | 0.0376×0.1128 mm |
| Pixelabstand (B × H) | 0.1128×0.1128 mm |
| Aktive Betrachtung | 135.36(W)×216.576(H) mm |
| Gesamt Dim. | 143(W)×227.926(H) mm |
| Lünette öffnen | - |
| Gesamttiefe | 2.5/4.4 (Typ./Max.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Orientierung | Portrait type |
| Seitenverhältnis (B: H) | 10:16 |
| Formstil | - |
| Fixierung | Without |
| Masse | 145g (Max.) |
| Oberfläche | Antiglare, Hard coating, Antireflection |
| Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Gesamtverbrauch | 2.6W (Max.) |
| Treiber-IC | COG Built-in NT51021 |
TV101WUM-NM0 Signalschnittstelle
| Ein anderer Name | - |
|---|---|
| OP-Temperatur | -10 ~ 60 °C |
| ST Temperatur | -20 ~ 70 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Eigenschaften | |
| Bemerkungen | for Amazon |
| Leuchtdichte | 410 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Sicht im Freien | No |
| Durchlässigkeit | 5.1% (Typ.)(with APCF) |
| Anzahl der Pixel | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Anordnung | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (B × H) | 0.0376×0.1128 mm |
| Pixelabstand (B × H) | 0.1128×0.1128 mm |
| Aktive Betrachtung | 135.36(W)×216.576(H) mm |
| Gesamt Dim. | 143(W)×227.926(H) mm |
| Lünette öffnen | - |
| Gesamttiefe | 2.5/4.4 (Typ./Max.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Orientierung | Portrait type |
| Seitenverhältnis (B: H) | 10:16 |
| Formstil | - |
| Fixierung | Without |
| Masse | 145g (Max.) |
| Oberfläche | Antiglare, Hard coating, Antireflection |
| Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Gesamtverbrauch | 2.6W (Max.) |
| Treiber-IC | COG Built-in NT51021 |
| Eingangsstrom | - |
| Eingangsspannung | 3.3V (Typ.)(VDD) |
| Verbrauch | 500mw (Max.) |
| Signalschnittstelle | MIPI (4 data lanes) |
| Position | - |
| Physischer Typ | Connector |
| Pin Pitch | Pins |
| Menge | Pin Assignment |
TV101WUM-NM0 Hintergrundbeleuchtung
| Ein anderer Name | - |
|---|---|
| OP-Temperatur | -10 ~ 60 °C |
| ST Temperatur | -20 ~ 70 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Eigenschaften | |
| Bemerkungen | for Amazon |
| Leuchtdichte | 410 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Sicht im Freien | No |
| Durchlässigkeit | 5.1% (Typ.)(with APCF) |
| Anzahl der Pixel | 1200(RGB)×1920, WUXGA |
| Anordnung | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (B × H) | 0.0376×0.1128 mm |
| Pixelabstand (B × H) | 0.1128×0.1128 mm |
| Aktive Betrachtung | 135.36(W)×216.576(H) mm |
| Gesamt Dim. | 143(W)×227.926(H) mm |
| Lünette öffnen | - |
| Gesamttiefe | 2.5/4.4 (Typ./Max.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Orientierung | Portrait type |
| Seitenverhältnis (B: H) | 10:16 |
| Formstil | - |
| Fixierung | Without |
| Masse | 145g (Max.) |
| Oberfläche | Antiglare, Hard coating, Antireflection |
| Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Gesamtverbrauch | 2.6W (Max.) |
| Treiber-IC | COG Built-in NT51021 |
| Eingangsstrom | - |
| Eingangsspannung | 3.3V (Typ.)(VDD) |
| Verbrauch | 500mw (Max.) |
| Signalschnittstelle | MIPI (4 data lanes) |
| Position | - |
| Physischer Typ | Included in panel signal interface |
| Pin Pitch | Pins |
| Menge | 8S4P |
| Lampentyp | WLED |
| Austausch | - |
| Lampenform | 4 strings |
| Lebensdauer der Lampe | 30K(Typ.) (Hours) |
| Hintergrundbeleuchtungstreiber | No |
