Überblick
Spezifikation
TV101WUM-AD0

TV101WUM-AD0 Grundinformation
| Panel-Modell | TV101WUM-AD0 |
|---|---|
| Schaltschrankmarke | BOE |
| Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1920×1200 |
| Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
| TV101WUM-AD0 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 65 °C |
| Lagertemperatur | -40 ~ 85 °C |
TV101WUM-AD0 Mechanische Eigenschaften
| Punktauflösung | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixeldichte | 225 PPI |
| Seitenverhältnis | 16:10 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Punktabstand | 0.0376×0.1128 mm (H×V) |
| Pixelabstand | 0.1128×0.1128 mm (H×V) |
| Gewicht | TBD |
| Aktiver Bereich | 216.576×135.36 mm (H×V) |
| Landschaft oder Portrait | Landscape type |
| Touch-Panel | Without |
TV101WUM-AD0 Optische Eigenschaften
| Anzeigemodus | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helligkeit | 280 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Anzeigefarbe | 16.7M (8-bit) |
| Farbraum | 50% NTSC (CIE1931) |
| Reaktionszeit | 30 (Typ.)(Tr+Tf) |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Blickrichtung | Symmetry |
| Weiße Farbe Chromatizität | Wx:0.313; Wy:0.310 |
| Weiße Variation | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Durchlässigkeit | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
| Sonnenlicht lesbar | N |
TV101WUM-AD0 Elektronik-Eigenschaft
| Vertikale Frequenz | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Gesamtstromverbrauch | 3.45W (Max.) |
| Treiber-IC | COG Built-in NT51021 |
TV101WUM-AD0 Hintergrundbeleuchtung
| Lampenposition | Edge light type |
|---|---|
| Lampentyp | WLED |
| Lebensdauer der Lampe | 15K(Min.) (Hours) |
| Lampen Stromverbrauch | 2.5W (Max.) |
| Oberflächentyp | Included in panel signal interface |
| Lampentreiberplatine | 4.5/7/12V (Min./Typ./Max.) |
TV101WUM-AD0 Signalschnittstelle
| Signalkategorie | MIPI |
|---|---|
| Signalklasse | MIPI (4 data lanes) |
| Eingangsspannung für Panel | 3.3V (Typ.) |
| Eingangsstrom für Panel | 288mA (Max.) |
| Panel-Stromverbrauch | 0.95W (Max.) |
| Oberflächentyp | Connector |
