Überblick
Spezifikation
TV101WXM-NS0-3940

TV101WXM-NS0-3940 Grundinformation
| Panel-Modell | TV101WXM-NS0-3940 |
|---|---|
| Schaltschrankmarke | BOE |
| Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
| TV101WXM-NS0-3940 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
| Ein anderer Name | - |
| OP-Temperatur | -20 ~ 65 °C |
| ST Temperatur | -40 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Eigenschaften |
TV101WXM-NS0-3940 Optische Eigenschaften
| Ein anderer Name | - |
|---|---|
| OP-Temperatur | -20 ~ 65 °C |
| ST Temperatur | -40 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Eigenschaften | |
| Leuchtdichte | - |
| Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
TV101WXM-NS0-3940 Mechanische Eigenschaften
| Ein anderer Name | - |
|---|---|
| OP-Temperatur | -20 ~ 65 °C |
| ST Temperatur | -40 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Eigenschaften | |
| Leuchtdichte | - |
| Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Anzahl der Pixel | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Anordnung | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (B × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixelabstand (B × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktive Betrachtung | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Gesamt Dim. | 228.211(W)×148.86(H) mm |
| Lünette öffnen | - |
| Gesamttiefe | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Orientierung | Landscape type |
| Seitenverhältnis (B: H) | 16:10 |
| Formstil | - |
| Fixierung | Without |
| Masse | 130g (Typ.) |
| Oberfläche | Hard coating (2H), Antireflection |
TV101WXM-NS0-3940 Elektronik-Eigenschaft
| Ein anderer Name | - |
|---|---|
| OP-Temperatur | -20 ~ 65 °C |
| ST Temperatur | -40 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Eigenschaften | |
| Leuchtdichte | - |
| Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Anzahl der Pixel | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Anordnung | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (B × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixelabstand (B × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktive Betrachtung | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Gesamt Dim. | 228.211(W)×148.86(H) mm |
| Lünette öffnen | - |
| Gesamttiefe | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Orientierung | Landscape type |
| Seitenverhältnis (B: H) | 16:10 |
| Formstil | - |
| Fixierung | Without |
| Masse | 130g (Typ.) |
| Oberfläche | Hard coating (2H), Antireflection |
| Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
TV101WXM-NS0-3940 Signalschnittstelle
| Ein anderer Name | - |
|---|---|
| OP-Temperatur | -20 ~ 65 °C |
| ST Temperatur | -40 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Eigenschaften | |
| Leuchtdichte | - |
| Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Anzahl der Pixel | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Anordnung | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (B × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixelabstand (B × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktive Betrachtung | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Gesamt Dim. | 228.211(W)×148.86(H) mm |
| Lünette öffnen | - |
| Gesamttiefe | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Orientierung | Landscape type |
| Seitenverhältnis (B: H) | 16:10 |
| Formstil | - |
| Fixierung | Without |
| Masse | 130g (Typ.) |
| Oberfläche | Hard coating (2H), Antireflection |
| Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Eingangsstrom | 250±30mA |
| Eingangsspannung | 3.3V (Typ.) |
| Verbrauch | 0.92W (Max.) |
| Signalschnittstelle | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Position | |
| Physischer Typ | Connector |
| Pin Pitch | Pins |
| Menge | Pin Assignment |
TV101WXM-NS0-3940 Hintergrundbeleuchtung
| Ein anderer Name | - |
|---|---|
| OP-Temperatur | -20 ~ 65 °C |
| ST Temperatur | -40 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Eigenschaften | |
| Leuchtdichte | - |
| Kontrastverhältnis | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.304; Wy:0.333 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(13 points) |
| Anzahl der Pixel | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Anordnung | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (B × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixelabstand (B × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Aktive Betrachtung | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Gesamt Dim. | 228.211(W)×148.86(H) mm |
| Lünette öffnen | - |
| Gesamttiefe | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Orientierung | Landscape type |
| Seitenverhältnis (B: H) | 16:10 |
| Formstil | - |
| Fixierung | Without |
| Masse | 130g (Typ.) |
| Oberfläche | Hard coating (2H), Antireflection |
| Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Eingangsstrom | 250±30mA |
| Eingangsspannung | 3.3V (Typ.) |
| Verbrauch | 0.92W (Max.) |
| Signalschnittstelle | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Position | - |
| Physischer Typ | Included in panel signal interface |
| Pin Pitch | Pins |
| Menge | 6 strings |
| Lampentyp | WLED |
| Austausch | - |
| Lampenform | 6 strings |
| Lebensdauer der Lampe | - |
| Hintergrundbeleuchtungstreiber | No |
