Überblick
Spezifikation
TM040YDH02-01

TM040YDH02-01 Grundinformation
| Panel-Modell | TM040YDH02-01 |
|---|---|
| Schaltschrankmarke | TIANMA |
| Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,4 inch, 480×800 |
| Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
| TM040YDH02-01 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
| Markenname | |
| Modellname | TM040YDH02-01 |
| Modell-Alias | - |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
TM040YDH02-01 Mechanische Eigenschaften
| Markenname | |
|---|---|
| Modellname | TM040YDH02-01 |
| Modell-Alias | - |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Pixelnummer | 480(RGB)×800, WVGA |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (H × V) | 0.036×0.108 mm |
| Pixelabstand (H × V) | 0.108×0.108 mm |
| Anzeigebereich (H × V) | 51.84×86.4 mm |
| Blendenöffnung (H × V) | 52.84×87.4 mm |
| Gesamtabmessung (H × V) | 57.24×98.3 mm |
| Gesamttiefe | 2.05/2.32 (Typ./Max.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Seitenverhältnis (H: V) | 3:5 |
| Orientierung | Portrait type |
| Formstil | - |
| Masse | 24.3g (Typ.) |
| Panel-Abdeckung | - |
| Oberflächenbehandlung | Clear |
TM040YDH02-01 Optische Eigenschaften
| Markenname | |
|---|---|
| Modellname | TM040YDH02-01 |
| Modell-Alias | - |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Pixelnummer | 480(RGB)×800, WVGA |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (H × V) | 0.036×0.108 mm |
| Pixelabstand (H × V) | 0.108×0.108 mm |
| Anzeigebereich (H × V) | 51.84×86.4 mm |
| Blendenöffnung (H × V) | 52.84×87.4 mm |
| Gesamtabmessung (H × V) | 57.24×98.3 mm |
| Gesamttiefe | 2.05/2.32 (Typ./Max.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Seitenverhältnis (H: V) | 3:5 |
| Orientierung | Portrait type |
| Formstil | - |
| Masse | 24.3g (Typ.) |
| Panel-Abdeckung | - |
| Oberflächenbehandlung | Clear |
| Leuchtdichte | 350 cd/m² (Typ.) |
| Arbeitsmodus | TN, Normally White, Transmissive |
| Kontrastverhältnis | 700:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamut | 65% NTSC (CIE1931) |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Farbkoordinate | Wx:0.295; Wy:0.329 |
TM040YDH02-01 Elektronik-Eigenschaft
| Markenname | |
|---|---|
| Modellname | TM040YDH02-01 |
| Modell-Alias | - |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Pixelnummer | 480(RGB)×800, WVGA |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (H × V) | 0.036×0.108 mm |
| Pixelabstand (H × V) | 0.108×0.108 mm |
| Anzeigebereich (H × V) | 51.84×86.4 mm |
| Blendenöffnung (H × V) | 52.84×87.4 mm |
| Gesamtabmessung (H × V) | 57.24×98.3 mm |
| Gesamttiefe | 2.05/2.32 (Typ./Max.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Seitenverhältnis (H: V) | 3:5 |
| Orientierung | Portrait type |
| Formstil | - |
| Masse | 24.3g (Typ.) |
| Panel-Abdeckung | - |
| Oberflächenbehandlung | Clear |
| Leuchtdichte | 350 cd/m² (Typ.) |
| Arbeitsmodus | TN, Normally White, Transmissive |
| Kontrastverhältnis | 700:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamut | 65% NTSC (CIE1931) |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Farbkoordinate | Wx:0.295; Wy:0.329 |
| Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Treiber-IC-Liste: | Built-in HX8369-A01 |
TM040YDH02-01 Hintergrundbeleuchtung
| Markenname | |
|---|---|
| Modellname | TM040YDH02-01 |
| Modell-Alias | - |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Pixelnummer | 480(RGB)×800, WVGA |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (H × V) | 0.036×0.108 mm |
| Pixelabstand (H × V) | 0.108×0.108 mm |
| Anzeigebereich (H × V) | 51.84×86.4 mm |
| Blendenöffnung (H × V) | 52.84×87.4 mm |
| Gesamtabmessung (H × V) | 57.24×98.3 mm |
| Gesamttiefe | 2.05/2.32 (Typ./Max.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Seitenverhältnis (H: V) | 3:5 |
| Orientierung | Portrait type |
| Formstil | - |
| Masse | 24.3g (Typ.) |
| Panel-Abdeckung | - |
| Oberflächenbehandlung | Clear |
| Leuchtdichte | 350 cd/m² (Typ.) |
| Arbeitsmodus | TN, Normally White, Transmissive |
| Kontrastverhältnis | 700:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamut | 65% NTSC (CIE1931) |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Farbkoordinate | Wx:0.295; Wy:0.329 |
| Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Treiber-IC-Liste: | Built-in HX8369-A01 |
| Position | Edge light type |
| Leben (Stunden) | - |
| Menge | 7S1P |
| Gestalten | 1 string |
| Ersatz | - |
| Eingangsspannung | 22.4V (Typ.) |
| Eingangsstrom | 20mA (Typ.) |
| Energieverbrauch | 448mW (Typ.) |
| WLED-Treiberzustand | No |
| Physischer Typ | Included in panel signal interface |
| Schnittstellenposition | - |
TM040YDH02-01 Signalschnittstelle
| Markenname | Panasonic |
|---|---|
| Modellname | TM040YDH02-01 |
| Modell-Alias | - |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Pixelnummer | 480(RGB)×800, WVGA |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (H × V) | 0.036×0.108 mm |
| Pixelabstand (H × V) | 0.108×0.108 mm |
| Anzeigebereich (H × V) | 51.84×86.4 mm |
| Blendenöffnung (H × V) | 52.84×87.4 mm |
| Gesamtabmessung (H × V) | 57.24×98.3 mm |
| Gesamttiefe | 2.05/2.32 (Typ./Max.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Seitenverhältnis (H: V) | 3:5 |
| Orientierung | Portrait type |
| Formstil | - |
| Masse | 24.3g (Typ.) |
| Panel-Abdeckung | - |
| Oberflächenbehandlung | Clear |
| Leuchtdichte | 350 cd/m² (Typ.) |
| Arbeitsmodus | TN, Normally White, Transmissive |
| Kontrastverhältnis | 700:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamut | 65% NTSC (CIE1931) |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Farbkoordinate | Wx:0.295; Wy:0.329 |
| Aktualisierungsrate | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| Treiber-IC-Liste: | Built-in HX8369-A01 |
| Position | Edge light type |
| Leben (Stunden) | - |
| Menge | 1 pcs |
| Gestalten | 1 string |
| Ersatz | - |
| Eingangsspannung | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(IOVCC/VDD) |
| Eingangsstrom | - |
| Energieverbrauch | - |
| WLED-Treiberzustand | No |
| Physischer Typ | Connector |
| Schnittstellenposition | - |
| Signalart | MIPI (2 data lanes) |
| Stifte | 24 pins |
| Pin Pitch | 0.4 mm |
| Pin-Konfiguration |
