Überblick
Spezifikation
TCG104SVLQ*PNN-AN*55

TCG104SVLQ*PNN-AN*55 Grundinformation
| Panel-Modell | TCG104SVLQ*PNN-AN*55 |
|---|---|
| Schaltschrankmarke | Kyocera |
| Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,10.4 inch, 800×600 |
| Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
| TCG104SVLQ*PNN-AN*55 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
| Ein anderer Name | T-55787GD104J-LW-AHN |
| OP-Temperatur | -30 ~ 80 °C |
| ST Temperatur | -30 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
TCG104SVLQ*PNN-AN*55 Optische Eigenschaften
| Ein anderer Name | T-55787GD104J-LW-AHN |
|---|---|
| OP-Temperatur | -30 ~ 80 °C |
| ST Temperatur | -30 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Leuchtdichte | 1200 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 750:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | AWV, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.320; Wy:0.345 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 51% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | - |
| Sicht im Freien | Sunlight Readable |
| Durchlässigkeit | - |
TCG104SVLQ*PNN-AN*55 Mechanische Eigenschaften
| Ein anderer Name | T-55787GD104J-LW-AHN |
|---|---|
| OP-Temperatur | -30 ~ 80 °C |
| ST Temperatur | -30 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Leuchtdichte | 1200 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 750:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | AWV, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.320; Wy:0.345 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 51% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | - |
| Sicht im Freien | Sunlight Readable |
| Durchlässigkeit | - |
| Anzahl der Pixel | 800(RGB)×600, SVGA |
| Anordnung | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (B × H) | 0.088×0.264 mm |
| Pixelabstand (B × H) | 0.264×0.264 mm |
| Aktive Betrachtung | 211.2(W)×158.4(H) mm |
| Gesamt Dim. | 230(W)×180.2(H) mm |
| Lünette öffnen | 215.4(W)×161.8(H) mm |
| Gesamttiefe | 10.8 (Typ.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Orientierung | Landscape type |
| Seitenverhältnis (B: H) | 4:3 |
| Formstil | - |
| Masse | 475g |
| Oberfläche | Antiglare |
TCG104SVLQ*PNN-AN*55 Signalschnittstelle
| Ein anderer Name | T-55787GD104J-LW-AHN |
|---|---|
| OP-Temperatur | -30 ~ 80 °C |
| ST Temperatur | -30 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Leuchtdichte | 1200 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 750:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | AWV, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.320; Wy:0.345 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 51% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | - |
| Sicht im Freien | Sunlight Readable |
| Durchlässigkeit | - |
| Anzahl der Pixel | 800(RGB)×600, SVGA |
| Anordnung | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (B × H) | 0.088×0.264 mm |
| Pixelabstand (B × H) | 0.264×0.264 mm |
| Aktive Betrachtung | 211.2(W)×158.4(H) mm |
| Gesamt Dim. | 230(W)×180.2(H) mm |
| Lünette öffnen | 215.4(W)×161.8(H) mm |
| Gesamttiefe | 10.8 (Typ.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Orientierung | Landscape type |
| Seitenverhältnis (B: H) | 4:3 |
| Formstil | - |
| Masse | 475g |
| Oberfläche | Antiglare |
| Eingangsstrom | 250/300mA (Typ./Max.) |
| Eingangsspannung | 3.3V (Typ.) |
| Verbrauch | - |
| Signalschnittstelle | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Position | - |
| Tonhöhe | Pins |
| Menge | Pin Assignment |
TCG104SVLQ*PNN-AN*55 Hintergrundbeleuchtung
| Ein anderer Name | T-55787GD104J-LW-AHN |
|---|---|
| OP-Temperatur | -30 ~ 80 °C |
| ST Temperatur | -30 ~ 80 °C |
| Vibrationsstufe | - |
| Leuchtdichte | 1200 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 750:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gute Aussicht bei | Symmetry |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Betriebsart | AWV, Normally Black, Transmissive |
| Chromatizität | Wx:0.320; Wy:0.345 |
| Unterstützung Farbe | 16.7M (8-bit) |
| Gamut | 51% NTSC (CIE1931) |
| Weiße Variation | - |
| Sicht im Freien | Sunlight Readable |
| Durchlässigkeit | - |
| Anzahl der Pixel | 800(RGB)×600, SVGA |
| Anordnung | RGB Vertical Stripe |
| Punktabstand (B × H) | 0.088×0.264 mm |
| Pixelabstand (B × H) | 0.264×0.264 mm |
| Aktive Betrachtung | 211.2(W)×158.4(H) mm |
| Gesamt Dim. | 230(W)×180.2(H) mm |
| Lünette öffnen | 215.4(W)×161.8(H) mm |
| Gesamttiefe | 10.8 (Typ.) mm |
| Form formen | Flat Rectangle |
| Orientierung | Landscape type |
| Seitenverhältnis (B: H) | 4:3 |
| Formstil | - |
| Masse | 475g |
| Oberfläche | Antiglare |
| Eingangsstrom | 570/740mA (Typ./Max.) |
| Eingangsspannung | 12.0±1.2V |
| Verbrauch | - |
| Signalschnittstelle | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Position | - |
| Tonhöhe | Pins |
| Menge | 8S4P |
| Lampentyp | WLED |
| Austausch | - |
| Lampenform | 4 strings |
| Lebensdauer der Lampe | 70K(Typ.) (Hours) |
