Überblick
Spezifikation
S088WU02

S088WU02 Grundinformation
| Panel-Modell | S088WU02 |
|---|---|
| Schaltschrankmarke | CDTECH |
| Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,8.8 inch, 1920×480 |
| Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
| S088WU02 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
| Betriebstemperatur | -10 ~ 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Bemerkungen | 2/5 cut of 10.1 inch |
S088WU02 Mechanische Eigenschaften
| Punktauflösung | 1920(RGB)×480 |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixeldichte | 224 PPI |
| Seitenverhältnis | >3:1 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Punktabstand | 0.037×0.113 mm (H×V) |
| Pixelabstand | 0.113×0.113 mm (H×V) |
| Oberfläche | Hard coating |
| Aktiver Bereich | 216.86×54.22 mm (H×V) |
| Blendenbereich | 221.2×57.84 mm (H×V) |
| Umrissbemaßung | 229.66×67.5 mm (H×V) |
| Gliederungstiefe | 3.5/4.3 (Typ./Max.) mm |
| Landschaft oder Portrait | Landscape type |
| Touch-Panel | Without |
S088WU02 Optische Eigenschaften
| Anzeigemodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helligkeit | 600 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Anzeigefarbe | 16.7M (8-bit) |
| Reaktionszeit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Blickrichtung | Symmetry |
| Weiße Farbe Chromatizität | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Sonnenlicht lesbar | N |
S088WU02 Elektronik-Eigenschaft
| Vertikale Frequenz | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
S088WU02 Hintergrundbeleuchtung
| Lampenposition | Edge light type |
|---|---|
| Lampentyp | WLED |
| Lampenmenge | 4S9P |
| Lampenform | Array |
| Lebensdauer der Lampe | 30K(Typ.) (Hours) |
| Lampenspannung | 12.8/13.2V (Typ./Max.) |
| Lampenstrom | 180/225mA (Typ./Max.) |
| Lampen Stromverbrauch | 2.3/2.97W (Typ./Max.) |
| Oberflächentyp | Included in panel signal interface |
| Lampentreiberplatine | No |
S088WU02 Signalschnittstelle
| Signalkategorie | LVDS |
|---|---|
| Signalklasse | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Eingangsspannung für Panel | 3.3/9.89/21.88/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Eingangsstrom für Panel | TBD |
| Oberflächentyp | Connector |
