Überblick
Spezifikation
LTN156FL03-D01

LTN156FL03-D01 Grundinformation
| Panel-Modell | LTN156FL03-D01 |
|---|---|
| Schaltschrankmarke | SAMSUNG |
| Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,15.6 inch, 3840×2160 |
| Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
| LTN156FL03-D01 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Bemerkungen | Green UHD, eDP1.3 |
LTN156FL03-D01 Mechanische Eigenschaften
| Punktauflösung | 3840RG(BW)×2160 (UHD) |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RG(BW) PenTile |
| Pixeldichte | 283 PPI |
| Seitenverhältnis | 16:9 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Punktabstand | 0.04485×0.08970 mm (H×V) |
| Pixelabstand | 0.08970×0.08970 mm (H×V) |
| Gewicht | 480g (Typ.) |
| Aktiver Bereich | 344.45×193.75 mm (H×V) |
| Umrissbemaßung | 375.36×359.5 mm (H×V) |
| Gliederungstiefe | 3.73/4.85 (Typ./Max.) mm |
| Landschaft oder Portrait | Landscape type |
| Touch-Panel | Without |
| Panel-Abdeckung | With Cover Lens |
LTN156FL03-D01 Optische Eigenschaften
| Anzeigemodus | PLS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helligkeit | 270 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Anzeigefarbe | 16.7M (8-bit) |
| Farbraum | 72% NTSC (CIE1931) |
| Reaktionszeit | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Blickrichtung | Symmetry |
| Weiße Farbe Chromatizität | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Weiße Variation | 1.54 (Max.)(13 points) |
| Sonnenlicht lesbar | N |
LTN156FL03-D01 Elektronik-Eigenschaft
| Vertikale Frequenz | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
LTN156FL03-D01 Hintergrundbeleuchtung
| Lampenposition | Edge light type |
|---|---|
| Lampentyp | WLED |
| Lampenmenge | 4S10P |
| Lampenform | Array |
| Lebensdauer der Lampe | 15K(Min.) (Hours) |
| Oberflächentyp | Included in panel signal interface |
| Lampentreiberplatine | 325/335mA (Typ./Max.) |
LTN156FL03-D01 Signalschnittstelle
| Signalkategorie | eDP |
|---|---|
| Signalklasse | eDP (4 Lanes) |
| Eingangsspannung für Panel | 3.3V (Typ.) |
| Eingangsstrom für Panel | 636/697mA (Typ./Max.) |
| Panel-Stromverbrauch | 2.25W (Max.) |
| Oberflächentyp | Connector |
| Signalschnittstelle | molex - 104062-4011, Pitch:0.5 mm, Pin:40 pins |
