Überblick
Spezifikation
VG-2864HLBEG01

VG-2864HLBEG01 Grundinformation
Panel-Modell | VG-2864HLBEG01 |
---|---|
Schaltschrankmarke | WiseChip |
Beschreibung | PM-OLED ,0.96 inch, 128×64 |
Bedienfeldtyp | PM-OLED |
VG-2864HLBEG01 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
VG-2864HLBEG01 Mechanische Eigenschaften
Punktauflösung | 128×64 |
---|---|
Pixelkonfiguration | Rectangle |
Pixeldichte | 149 PPI |
Seitenverhältnis | 2:1 (H:V) |
Formfaktor | Flat Rectangle Display |
Punktabstand | 0.170×0.170 mm (H×V) |
Pixelabstand | 0.170×0.170 mm (H×V) |
Aktiver Bereich | 21.744×10.864 mm (H×V) |
Blendenbereich | 23.744×12.864 mm (H×V) |
Umrissbemaßung | 26.7×19.26 mm (H×V) |
Gliederungstiefe | 1.4±0.1 mm |
Landschaft oder Portrait | Landscape type |
Touch-Panel | Without |
VG-2864HLBEG01 Optische Eigenschaften
Anzeigefarbe | Mono(Blue) () |
---|---|
Blickrichtung | Symmetry |
Sonnenlicht lesbar | N |
VG-2864HLBEG01 Elektronik-Eigenschaft
Treiber-IC | COG Built-in SSD1306 |
---|
VG-2864HLBEG01 Hintergrundbeleuchtung
Lampentyp | self |
---|
VG-2864HLBEG01 Signalschnittstelle
Signalkategorie | CPU/SPI/I²C |
---|---|
Signalklasse | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, I²C |
Oberflächentyp | FPC |