Überblick
Spezifikation
TV080WXM-NS0

TV080WXM-NS0 Grundinformation
| Panel-Modell | TV080WXM-NS0 |
|---|---|
| Schaltschrankmarke | BOE |
| Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 800×1280 |
| Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
| TV080WXM-NS0 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 65 °C |
| Lagertemperatur | -30 ~ 80 °C |
TV080WXM-NS0 Mechanische Eigenschaften
| Punktauflösung | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixeldichte | 188 PPI |
| Seitenverhältnis | 10:16 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Punktabstand | 0.04485×0.13455 mm (H×V) |
| Pixelabstand | 0.13455×0.13455 mm (H×V) |
| Gewicht | 100.5±5g |
| Oberfläche | Hard coating, Antireflection |
| Aktiver Bereich | 107.64×172.224 mm (H×V) |
| Umrissbemaßung | 114.65×183.929 mm (H×V) |
| Gliederungstiefe | 2.4/3.99 (Typ./Max.) mm |
| Löcher & Klammern | Without |
| Landschaft oder Portrait | Portrait type |
| Touch-Panel | Without |
TV080WXM-NS0 Optische Eigenschaften
| Anzeigemodus | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helligkeit | 450 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Anzeigefarbe | 16.7M (8-bit) |
| Farbraum | 55% NTSC (CIE1931) |
| Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Blickrichtung | Symmetry |
| Weiße Variation | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Sonnenlicht lesbar | N |
TV080WXM-NS0 Elektronik-Eigenschaft
| Vertikale Frequenz | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Gesamtstromverbrauch | 1.53/1.68/1.83W (Min./Typ./Max.) |
TV080WXM-NS0 Hintergrundbeleuchtung
| Lampenposition | Edge light type |
|---|---|
| Lampentyp | WLED |
| Lampenmenge | 8S3P |
| Lampenform | 3 strings |
| Lebensdauer der Lampe | 15K(Min.) (Hours) |
| Lampenspannung | 21.6/23.2/24.8V (Min./Typ./Max.) |
| Lampenstrom | 65.1mA (Typ.) |
| Lampen Stromverbrauch | 1.41/1.51/1.62W (Min./Typ./Max.) |
| Oberflächentyp | Included in panel signal interface |
| Lampentreiberplatine | No |
TV080WXM-NS0 Signalschnittstelle
| Signalkategorie | MIPI |
|---|---|
| Signalklasse | MIPI (4 data lanes) |
| Eingangsspannung für Panel | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(VDD1/PVDD/NVDD) |
| Eingangsstrom für Panel | 9/17/11mA (Typ.)(IDD1/PIDD/NIDD) |
| Panel-Stromverbrauch | 120/168/220mW (Min./Typ./Max.) |
| Oberflächentyp | Connector |
