Überblick
Spezifikation
TFD60W12-B

TFD60W12-B Grundinformation
Panel-Modell | TFD60W12-B |
---|---|
Schaltschrankmarke | TOSHIBA |
Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,6.0 inch, 320×234 |
Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
TFD60W12-B Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
Betriebstemperatur | -10 ~ 65 °C |
Lagertemperatur | -20 ~ 70 °C |
TFD60W12-B Mechanische Eigenschaften
Punktauflösung | 320(RGB)×234 |
---|---|
Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
Pixeldichte | 66 PPI |
Seitenverhältnis | 4:3 (H:V) |
Formfaktor | Flat Rectangle Display |
Punktabstand | 0.127×0.381 mm (H×V) |
Pixelabstand | 0.381×0.381 mm (H×V) |
Gewicht | 210g |
Oberfläche | Antiglare, Antireflection |
Aktiver Bereich | 121.92×89.154 mm (H×V) |
Umrissbemaßung | 144×109.4 mm (H×V) |
Gliederungstiefe | 12.9 mm |
Löcher & Klammern | Rear mounting Pole (4 Pcs) |
Landschaft oder Portrait | Landscape type |
Touch-Panel | Without |
TFD60W12-B Optische Eigenschaften
Anzeigemodus | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
Helligkeit | 280 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 80 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Anzeigefarbe | Full color () |
Reaktionszeit | 70/40 (Max.)(Tr/Td) |
Blickwinkel | 45/45/45/15 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Blickrichtung | 12 o'clock |
Sonnenlicht lesbar | N |
TFD60W12-B Elektronik-Eigenschaft
Vertikale Frequenz | 60Hz |
---|---|
Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
Zeitsteuerung (T-CON) | Embedded T-CON |
TFD60W12-B Hintergrundbeleuchtung
Lampenposition | Edge light type |
---|---|
Lampentyp | CCFL |
Lampenmenge | 1 pcs |
Lebensdauer der Lampe | 10K(Typ.) (Hours) |
Lampenspannung | 480V (Typ.) |
Lampenstrom | 5.0mA (Typ.) |
Betriebsfrequenz der Lampe | 47.2Khz |
Lampenstartspannung | 750/900V (Min.)(Ta=+25/0℃) |
Oberflächentyp | Connector |
Lampentreiberplatine | No |
TFD60W12-B Signalschnittstelle
Signalkategorie | Analog |
---|---|
Signalklasse | TFT Specific Analog RGB |
Eingangsspannung für Panel | 5.0/13.0/23.0/-5.0V (Typ.)(VDD/VBB/VGG/VEE) |
Eingangsstrom für Panel | 35/35/0.05/0.1mA (Typ.)(IDD/IBB/IGG/IEE) |
Oberflächentyp | Connector |
Signalschnittstelle | molex - 52207-2417, Pitch:1.0 mm, Pin:24 pins |