Überblick
Spezifikation
LTL089CL02-002

LTL089CL02-002 Grundinformation
Panel-Modell | LTL089CL02-002 |
---|---|
Schaltschrankmarke | SAMSUNG |
Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,8.9 inch, 1920×1200 |
Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
LTL089CL02-002 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C |
Lagertemperatur | -20 ~ 60 °C |
Bemerkungen | for Amazon Kindle Fire HD 8.9 |
LTL089CL02-002 Mechanische Eigenschaften
Punktauflösung | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) |
---|---|
Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
Pixeldichte | 254 PPI |
Seitenverhältnis | 16:10 (H:V) |
Formfaktor | Flat Rectangle Display |
Punktabstand | 0.03325×0.09975 mm (H×V) |
Pixelabstand | 0.09975×0.09975 mm (H×V) |
Gewicht | 130g (Max.) |
Oberfläche | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
Aktiver Bereich | 191.52×119.7 mm (H×V) |
Umrissbemaßung | 203.5×135.9 mm (H×V) |
Gliederungstiefe | 2.85/5.2 (Max.) mm |
Löcher & Klammern | Without |
Landschaft oder Portrait | Landscape type |
Touch-Panel | Without |
LTL089CL02-002 Optische Eigenschaften
Anzeigemodus | PLS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Helligkeit | 450 cd/m² (Typ.) |
Kontrastverhältnis | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Anzeigefarbe | 262K (6-bit) |
Reaktionszeit | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
Blickwinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Blickrichtung | Symmetry |
Weiße Farbe Chromatizität | Wx:0.310; Wy:0.340 |
Weiße Variation | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(13 points) |
Sonnenlicht lesbar | N |
LTL089CL02-002 Elektronik-Eigenschaft
Vertikale Frequenz | 60Hz |
---|---|
Reverse Scan | No |
Gesamtstromverbrauch | TBD |
LTL089CL02-002 Hintergrundbeleuchtung
Lampenposition | Edge light type |
---|---|
Lampentyp | WLED |
Lampenmenge | 7S5P |
Lampenform | 5 strings |
Lebensdauer der Lampe | 12K(Min.) (Hours) |
Lampenspannung | 20.3/21.0V (Typ./Max.) |
Lampenstrom | 17.5mA (Typ.) |
Lampen Stromverbrauch | 1.84W (Typ.) |
Oberflächentyp | Included in panel signal interface |
Lampentreiberplatine | No |
LTL089CL02-002 Signalschnittstelle
Signalkategorie | MIPI |
---|---|
Signalklasse | MIPI (4 data lanes) |
Eingangsspannung für Panel | 3.3V (Typ.) |
Eingangsstrom für Panel | 216/227mA (Typ./Max.) |
Oberflächentyp | Connector |