Überblick
Spezifikation
LR430RC9001
LR430RC9001 Grundinformation
| Panel-Modell | LR430RC9001 |
|---|---|
| Schaltschrankmarke | ChiHsin |
| Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,4.3 inch, 480×272 |
| Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
| LR430RC9001 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
| Betriebstemperatur | -20 ~ 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 ~ 80 °C |
LR430RC9001 Mechanische Eigenschaften
| Punktauflösung | 480(RGB)×272 (WQVGA) |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixeldichte | 128 PPI |
| Seitenverhältnis | 16:9 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Punktabstand | 0.066×0.198 mm (H×V) |
| Pixelabstand | 0.198×0.198 mm (H×V) |
| Gewicht | 45g |
| Oberfläche | Antiglare |
| Aktiver Bereich | 95.04×53.856 mm (H×V) |
| Blendenbereich | 98.7×57.4 mm (H×V) |
| Umrissbemaßung | 105.5×67.2 mm (H×V) |
| Gliederungstiefe | 2.9±0.2(Typ.) mm |
| Landschaft oder Portrait | Landscape type |
| Touch-Panel | Without |
LR430RC9001 Optische Eigenschaften
| Anzeigemodus | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Helligkeit | 450 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 550 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Anzeigefarbe | 16.7M (8-bit) |
| Reaktionszeit | 15/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| Blickwinkel | 70/70/55/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Blickrichtung | 6 o'clock |
| Weiße Farbe Chromatizität | Wx:0.29; Wy:0.30 |
| Weiße Variation | 1.25 (Typ.) |
| Sonnenlicht lesbar | N |
LR430RC9001 Elektronik-Eigenschaft
| Vertikale Frequenz | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Gesamtstromverbrauch | 759mW (Typ.) |
LR430RC9001 Hintergrundbeleuchtung
| Lampenposition | Edge light type |
|---|---|
| Lampentyp | WLED |
| Lampenmenge | 10S1P |
| Lampenform | 1 string |
| Lampenspannung | 33.0V (Typ.) |
| Lampenstrom | 20mA (Typ.) |
| Lampen Stromverbrauch | 660mW (Typ.) |
| Oberflächentyp | Included in panel signal interface |
LR430RC9001 Signalschnittstelle
| Signalkategorie | TTL |
|---|---|
| Signalklasse | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
| Eingangsspannung für Panel | 3.3V (Typ.) |
| Eingangsstrom für Panel | 30.0mA (Typ.) |
| Panel-Stromverbrauch | 99.0mW (Typ.) |
| Oberflächentyp | FPC |
