Überblick
Spezifikation
LP097X02-SLN1

LP097X02-SLN1 Grundinformation
| Panel-Modell | LP097X02-SLN1 |
|---|---|
| Schaltschrankmarke | LG Display |
| Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,9.7 inch, 1024×768 |
| Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
| LP097X02-SLN1 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
| Modell-Alias | LP097X02 (SL)(N1) |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Bemerkungen | for iPad 2 |
LP097X02-SLN1 Mechanische Eigenschaften
| Punktauflösung | 1024(RGB)×768 (XGA) |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixeldichte | 132 PPI |
| Seitenverhältnis | 4:3 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Punktabstand | 0.064×0.192 mm (H×V) |
| Pixelabstand | 0.192×0.192 mm (H×V) |
| Gewicht | 143g (Max.) |
| Oberfläche | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H), Antireflection |
| Aktiver Bereich | 196.608×147.456 mm (H×V) |
| Blendenbereich | 201.01×151.86 mm (H×V) |
| Umrissbemaßung | 210.32×164.37 mm (H×V) |
| Gliederungstiefe | 2.88/5.22 (Max.) mm |
| Löcher & Klammern | Face mounting holes (4 pcs) on left, right, down slugs |
| Landschaft oder Portrait | Landscape type |
| Touch-Panel | Without |
LP097X02-SLN1 Optische Eigenschaften
| Anzeigemodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helligkeit | 400 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Anzeigefarbe | 262K (6-bit) |
| Farbraum | 50% NTSC (CIE1931) |
| Reaktionszeit | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Blickrichtung | Symmetry |
| Weiße Farbe Chromatizität | Wx:0.309; Wy:0.317 |
| Weiße Variation | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(17 points) |
| Sonnenlicht lesbar | N |
LP097X02-SLN1 Elektronik-Eigenschaft
| Vertikale Frequenz | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Gesamtstromverbrauch | 3.14W (Typ.) |
LP097X02-SLN1 Hintergrundbeleuchtung
| Lampenposition | Edge light type |
|---|---|
| Lampentyp | WLED |
| Lampenmenge | 6S6P |
| Lampenform | 6 strings |
| Lebensdauer der Lampe | 10K(Min.) (Hours) |
| Lampen Stromverbrauch | 2.1/2.6W (Typ./Max.) |
| Oberflächentyp | Included in panel signal interface |
| Lampentreiberplatine | No |
LP097X02-SLN1 Signalschnittstelle
| Signalkategorie | LVDS |
|---|---|
| Signalklasse | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Eingangsspannung für Panel | 3.3V (Typ.) |
| Eingangsstrom für Panel | 212/244mA (Typ./Max.) |
| Panel-Stromverbrauch | 0.7/0.81W (Typ./Max.) |
| Oberflächentyp | Connector |
| Signalschnittstelle | I-PEX - 20525-030E-02, Pitch:0.4 mm, Pin:30 pins |
