Überblick
Spezifikation
LD470DUE-FGB6

LD470DUE-FGB6 Grundinformation
| Panel-Modell | LD470DUE-FGB6 |
|---|---|
| Schaltschrankmarke | LG Display |
| Beschreibung | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Bedienfeldtyp | a-Si TFT-LCD |
| LD470DUE-FGB6 Preis | Fordern Sie Preis & Vorlaufzeit |
| Modell-Alias | LD470DUE (FG)(B3) |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 ~ 60 °C |
LD470DUE-FGB6 Mechanische Eigenschaften
| Punktauflösung | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixeldichte | 46 PPI |
| Seitenverhältnis | 16:9 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Punktabstand | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixelabstand | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Gewicht | 8.9Kgs (Typ.) |
| Oberfläche | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Aktiver Bereich | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Blendenbereich | 1044.7×589.8 mm (H×V) |
| Umrissbemaßung | 1071.01×621.61 mm (H×V) |
| Gliederungstiefe | 39.8 (Max.) mm |
| Landschaft oder Portrait | Landscape / Portrait |
| Touch-Panel | Without |
LD470DUE-FGB6 Optische Eigenschaften
| Anzeigemodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Helligkeit | 450 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastverhältnis | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Anzeigefarbe | 16.7M (8-bit) |
| Farbraum | 71% NTSC (CIE1931) |
| Reaktionszeit | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Blickrichtung | Symmetry |
| Weiße Farbe Chromatizität | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| Weiße Variation | 1.43/1.67 (Typ./Max.)(9 pionts) |
| Sonnenlicht lesbar | N |
LD470DUE-FGB6 Elektronik-Eigenschaft
| Vertikale Frequenz | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Gesamtstromverbrauch | 57.3W (Typ.) |
LD470DUE-FGB6 Hintergrundbeleuchtung
| Lampenposition | Edge light type |
|---|---|
| Lampentyp | WLED |
| Lebensdauer der Lampe | 50K(Typ.) (Hours) |
| Lampenspannung | 132/138.2/149.6V (Min./Typ./Max.) |
| Lampenstrom | 190mA (Typ.) |
| Lampen Stromverbrauch | 52.5W (Typ.) |
| Oberflächentyp | Connector |
| Lampentreiberplatine | No |
LD470DUE-FGB6 Signalschnittstelle
| Signalkategorie | LVDS |
|---|---|
| Signalklasse | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Eingangsspannung für Panel | 12.0V (Typ.) |
| Eingangsstrom für Panel | 400/500mA (Typ./Max.) |
| Panel-Stromverbrauch | 4.8/6.0W (Typ./Max.) |
| Oberflächentyp | Connector |
| Signalschnittstelle | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
